CUBE - minimalistisch
| LÄNGE | BREITE | HÖHE |
|---|---|---|
| 400 | 400 | 400 |
| 500 | 500 | 500 |
| 580 | 580 | 580 |
| 700 | 700 | 700 |
| 950 | 950 | 900 |
| 1200 | 1200 | 700 |
Material | Edelstahl - korrosionsbeständig, Zink - beste Alternative |
Standardne barve | Antracit DB 703 FS, Antracit RAL 7016, Black RAL 9005 FS, White aluminium RAL 9006 FS, White RAL 9003 FS, Grey aluminium RAL 9007 FS![]() |
Anpassung | Anpassung der Abmessungen, Farben nach dem RAL-Schema |
Kastentyp | Typ 1 - mit Sockel Typ 2 - ohne Sockel |
Dokumentation | PDF herunterladen |
Anfrage |
RECTANGULAR - funktional
| LÄNGE | BREITE | HÖHE |
|---|---|---|
| 800 | 400 | 400 |
| 1000 | 400 | 400 |
| 1200 | 400 | 400 |
| 1000 | 480 | 580 |
| 1200 | 480 | 580 |
| 1400 | 480 | 580 |
| 1800 | 480 | 580 |
| 800 | 250 | 580 |
| 900 | 250 | 580 |
| 1000 | 250 | 580 |
| 1200 | 250 | 580 |
| 800 | 300 | 800 |
| 900 | 300 | 800 |
| 1200 | 300 | 800 |
Material | Edelstahl - korrosionsbeständig, Zink - beste Alternative |
Standardne barve | Antracit DB 703 FS, Antracit RAL 7016, Black RAL 9005 FS, White aluminium RAL 9006 FS, White RAL 9003 FS, Grey aluminium RAL 9007 FS![]() |
Anpassung | Anpassung der Abmessungen, Farben nach dem RAL-Schema |
Kastentyp | Typ 1 - mit Sockel Typ 2 - ohne Sockel |
Dokumentation | PDF herunterladen |
Anfrage |
TOWER - elegant
| LÄNGE | BREITE | HÖHE |
|---|---|---|
| 350 | 350 | 600 |
| 350 | 350 | 800 |
| 350 | 350 | 1000 |
| 400 | 400 | 800 |
| 400 | 400 | 1000 |
| 500 | 500 | 800 |
| 500 | 500 | 1000 |
Material | Edelstahl - korrosionsbeständig, Zink - beste Alternative |
Standardne barve | Antracit DB 703 FS, Antracit RAL 7016, Black RAL 9005 FS, White aluminium RAL 9006 FS, White RAL 9003 FS, Grey aluminium RAL 9007 FS![]() |
Anpassung | Anpassung der Abmessungen, Farben nach dem RAL-Schema |
Kastentyp | Typ 2 - ohne Sockel |
Dokumentation | PDF herunterladen |
Anfrage |
ROUND - weich
| DURCHMESSER | BREITE |
|---|---|
| 450 | 450 |
| 450 | 600 |
| 450 | 800 |
| 600 | 450 |
| 600 | 600 |
| 600 | 800 |
| 900 | 450 |
| 900 | 600 |
| 900 | 800 |
Material | Edelstahl - korrosionsbeständig, Zink - beste Alternative |
Standardne barve | Antracit DB 703 FS, Antracit RAL 7016, Black RAL 9005 FS, White aluminium RAL 9006 FS, White RAL 9003 FS, Grey aluminium RAL 9007 FS![]() |
Anpassung | Anpassung der Abmessungen, Farben nach dem RAL-Schema |
Kastentyp | Typ 1 - mit Sockel Typ 2 - ohne Sockel |
Dokumentation | PDF herunterladen |
Anfrage |
TAPERED - herausragend
| LÄNGE | BREITE | HÖHE |
|---|---|---|
| 250x250 | 350x350 | 400 |
| 300x300 | 750x750 | 500 |
| 400x400 | 950x950 | 580 |
| 500x500 | 1200x1200 | 750 |
| 300x300 | 400x400 | 750 |
| 350x350 | 450x450 | 1000 |
| 300x300 | 400x400 | 1200 |
Material | Edelstahl - korrosionsbeständig, Zink - beste Alternative |
Standardne barve | Antracit DB 703 FS, Antracit RAL 7016, Black RAL 9005 FS, White aluminium RAL 9006 FS, White RAL 9003 FS, Grey aluminium RAL 9007 FS![]() |
Anpassung | Anpassung der Abmessungen, Farben nach dem RAL-Schema |
Kastentyp | Typ 2 - ohne Sockel |
Dokumentation | PDF herunterladen |
Anfrage |
HALF TAPERED - halbkonisch
| LÄNGE | BREITE | HÖHE |
|---|---|---|
| 430 | 430 | 800 |
Material | Edelstahl - korrosionsbeständig, Zink - beste Alternative |
Standardne barve | Antracit DB 703 FS, Antracit RAL 7016, Black RAL 9005 FS, White aluminium RAL 9006 FS, White RAL 9003 FS, Grey aluminium RAL 9007 FS![]() |
Anpassung | Anpassung der Abmessungen, Farben nach dem RAL-Schema |
Kastentyp | Typ 1 - mit Sockel, Typ 2 - ohne Sockel |
Dokumentation | PDF herunterladen |
Anfrage |
SPECIAL CUBE - rustikal
Material | Edelstahl - korrosionsbeständig, Zink - beste Alternative |
Standardne barve | Antracit DB 703 FS, Antracit RAL 7016, Black RAL 9005 FS, White aluminium RAL 9006 FS, White RAL 9003 FS, Grey aluminium RAL 9007 FS![]() |
Anpassung | Anpassung der Abmessungen, Farben nach dem RAL-Schema |
Kastentyp | Typ 1 - ohne Sockel |
Anfrage |
SPECIAL RECTANGULAR - rustikal
Material | Edelstahl - korrosionsbeständig, Zink - beste Alternative |
Standardne barve | Antracit DB 703 FS, Antracit RAL 7016, Black RAL 9005 FS, White aluminium RAL 9006 FS, White RAL 9003 FS, Grey aluminium RAL 9007 FS![]() |
Anpassung | Anpassung der Abmessungen, Farben nach dem RAL-Schema |
Kastentyp | Typ 1 - ohne Sockel |
Anfrage |
SPECIAL GRASS - Trend
Material | Edelstahl - korrosionsbeständig, Zink - beste Alternative |
Standardne barve | Antracit DB 703 FS, Antracit RAL 7016, Black RAL 9005 FS, White aluminium RAL 9006 FS, White RAL 9003 FS, Grey aluminium RAL 9007 FS![]() |
Anpassung | Anpassung der Abmessungen, Farben nach dem RAL-Schema |
Kastentyp | Typ 1 - ohne Sockel |
Anfrage |
METALLEINSÄTZE
Beschreibung | Blumeneinsätze aus Metall sind für den Einbau in freistehende Kästen vorgesehen. |
Material | Edelstahl - korrosionsbeständig, Zink - beste Alternative |
Anpassung | Anpassung der Abmessungen nach Ihren Wünschen |
Kastentyp | Typ 1, Typ 2 |
Anfrage |












